全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

2019年中国中等职业学校(机构)学生分科类情况(全日制学生)

时间:2021-01-19  来源:教育部   点击:
2019年中国中等职业学校(机构)学生分科类情况(全日制学生)
单位:
 
unit:person
  毕业生数 Graduates 招生数 Entrants 在校学生数
Enrolment
预计毕业生数
Estimated Graduates for  Next Year
合计
Total
其中:获得职业
资格证书
of Which:
Recipients
of Vocational
Qualifications
合计
Total
其中:应届毕业
of Which:
Graduates of Current Year
小计
Subtotal
其中:初中毕业生
 of Which:
Junior Secondary
School Graduates
     Total 3523498 2566558 4131478 3970095 3903058 11249391 3519839
  其中: of Which: Female  1657723 1168202 1819174 1750589 1725672 5050163 1567591
农林牧渔类 Agriculture,Forestry, Husbandry &Fisheries 156618 106773 143919 133412 132015 430538 147592
资源环境类Resources & Environment 9101 7054 6646 6325 6039 17019 4697
能源与新能源类Energy Resources & New ER 10054 7139 8920 8271 8173 25230 8538
土木水利类Civil Engineering & Water Conservancy 111313 81861 138398 131403 128485 369635 114151
加工制造类Manufacturing 417099 343667 460133 446551 440326 1263996 401184
石油化工Petroleum & Chemical Industries 11819 8835 13673 13343 13091 37144 11451
轻纺食品Light, Textile & Food Industries 22866 17145 28684 27870 25740 75358 22346
交通运输类Communication & Transport 417809 318481 470328 456152 449427 1309942 422723
信息技术类Information Technology 575283 447019 799064 776687 764507 2061821 611539
医药卫生类Medicine,Pharmaceuticals & Health Care 398534 229567 391820 362795 353988 1145133 378639
休闲保健类Recreations Services & Make-up Artists 24709 17352 40632 38423 37886 98356 26585
财经商贸类Finance, Economics,Commerce & Trade 438525 314097 502675 482833 476576 1342252 421316
旅游服务类Tourist Services 204283 155299 279490 270228 266627 730249 217876
文化艺术类Culture & Arts 205830 142718 285495 273572 266574 760167 214379
体育与健身Sports & Body-building 39506 26777 60051 56688 55043 147787 39542
教育类Educational Services 413336 293825 413556 401751 397464 1207529 409012
司法服务类Legal Services 14495 11165 17543 16160 14642 47820 16256
公共管理与服务类Public Administration & Services 32756 24221 43190 40803 39791 113643 34804
其他Others 19562 13563 27261 26828 26664 65772 17209
中等职业学校(机构)学生分科类情况(全日制学生)
Number of Students by Field of Education in Secondary Vocational Schools(Full-time Students)

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询