全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

2019年中国各区域中等职业学校(机构)校舍情况(各省份)

时间:2021-01-19  来源:教育部   点击:
2019年中国各区域中等职业学校(机构)校舍情况(各省份)
中等职业学校(机构)校舍情况
 
Conditions of School Buildings in Secondary Vocational Schools(Institutions)
单位:平方米
unit: m2
地区
Region
学校产权校舍建筑面积
Floor Area of School Building Owned by SVSs
正在施工校舍建筑面积
Floor Area Under Construction
非学校产权中独立使用校舍建筑面积
Floor Area of School Building Not Owned by SVSs
合计
Total
其中:危房
of Which: Dilapidated Buildings
其中:当年新增
of Which: New  Added in Current Year
其中:被外单位借用
of Which: Floor Space Hired by Other Schools or Units
    Total 210523864.29 544894.97 6272971.68 1079107.56 8072328.18 28212645.06
    Beijing 2364298.69 9403.20 81602.01 53632.00 0.00 187224.46
    Tianjin 1519622.18 0.00 2804.43 740.80 7100.00 225311.15
    Hebei 10875940.24 5565.90 308547.32 88810.13 316492.94 1712481.53
    西 Shanxi 6833955.77 43496.50 64715.65 9782.48 236039.00 547982.07
内蒙古 Inner Mongolia 3607336.39 19806.00 81179.83 11191.39 102212.44 301479.16
    Liaoning 4857599.48 22145.45 26424.36 7959.00 155295.27 1304831.82
    Jilin 2312626.70 0.00 45631.00 6545.05 123567.17 1219683.19
黑龙江 Heilongjiang 2589991.39 2537.00 113088.00 13612.10 97701.05 504949.31
    Shanghai 2873748.80 0.00 71131.69 23892.13 29878.00 262622.71
    Jiangsu 15892724.75 0.00 243064.96 44315.60 333576.35 628977.96
    Zhejiang 11193650.30 0.00 568451.46 44892.10 393205.13 1232028.26
    Anhui 14644516.32 3019.00 409414.69 32614.93 229509.63 739558.22
    Fujian 5423769.12 9261.00 192872.31 5225.00 249912.35 514446.06
    西 Jiangxi 5782324.00 4756.45 253591.80 36572.11 219107.51 1013699.46
    Shandong 14858231.92 0.00 355698.06 78014.25 693245.30 1892225.08
    Henan 14757118.86 31532.40 243347.80 116555.38 700783.87 1475683.64
    Hubei 7833015.95 0.00 209151.76 83190.28 192972.21 564494.37
    Hunan 10194564.56 0.00 615657.79 1850.00 420352.41 2097431.11
广    Guangdong 13230560.09 45073.29 340171.52 96260.47 358194.49 3368865.75
广    西 Guangxi 8020113.28 1904.00 134196.89 18781.00 693188.00 1540377.81
    Hainan 1705723.86 7513.25 10115.28 45324.00 27954.88 188148.60
    Chongqing 5999778.58 0.00 47628.33 4687.83 186336.25 290752.84
    Sichuan 11344098.34 10473.00 418727.99 65280.00 345765.43 2399628.60
    Guizhou 7748363.92 8065.95 81612.90 42148.00 685388.10 1196130.85
    Yunnan 6615303.13 120235.49 564401.63 8889.00 587364.57 1074378.31
西    Tibet 690486.43 602.00 12364.73 0.00 37978.66 0.00
    西 Shaanxi 5132065.40 11822.40 76049.37 39857.85 90011.89 827331.25
    Gansu 3617114.54 129041.14 203878.25 3879.00 95515.87 556591.58
    Qinghai 1144137.38 0.00 23384.30 6480.00 78901.50 21578.00
    Ningxia 1643370.45 41300.18 15120.66 4560.00 223491.74 129063.37
    Xinjiang 5217713.47 17341.37 458944.91 83565.68 161286.17 194688.54

 

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询