全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

2019年中国各区域中等职业学校(机构)资产情况(学校产权)(省份)

时间:2021-01-19  来源:教育部   点击:
2019年中国各区域中等职业学校(机构)资产情况(学校产权)(省份)
中等职业学校(机构)资产情况(学校产权)
Condition of Fixed Assets and Teaching Resources in Secondary Vocational Schools(Institution)(Owned by SVSs)
 
地区
Region
占地面积(平方米)
Areas Occupied (m2)
图书(万册)
Books & Magazines in
Libraries(10,000 Volume)
计算机数(台)
 PC (Set)
教室(间)
Classroom(Room)
固定资产值(万元)
Fixed Assets (10,000 yuan)
合计
Total
其中:绿化
用地面积

of Which:
Green
Areas
其中:运动
场地面积
of Which:
Sports
Areas
合计
Total
其中:当年新增 of Which:New  Added in Current Year 合计
Total
其中:教学
用计算机
of Which: No. of Computers Used for Instruction
合计
Total
其中:网络多媒体教室
of Which: Network Multimedia Classroom
合计
Total
其中:教学、实习仪器
设备资产值
of Which: Teaching
Equipment & Instruments
小计
Subtotal
其中:平板电脑
of Which: Tablet PC
小计
Subtotal
其中:当年新增 of Which:New  Added in Current Year
    Total 437868384.82 106640707.67 69277239.21 316255833 16719643 3405831 2809253 131392 382797 206353 38443818.03 9021418.88 987229.49
    Beijing 3855002.18 909160.88 805234.41 4637372 15730 57658 49849 2128 5059 3189 849653.41 329546.55 23619.48
    Tianjin 3055589.82 535308.86 475648.13 3527141 81381 39504 32043 1715 3281 1802 416378.42 131089.12 16227.47
    Hebei 23017471.20 3820351.26 4284517.71 19493192 977754 192659 158593 8125 24443 12727 1518759.37 338404.26 29470.25
    西 Shanxi 14367830.69 2431534.09 2020137.36 9664826 126955 91716 77100 5496 12650 5287 1015824.01 220293.42 19517.04
内蒙古 Inner Mongolia 10206400.68 1902670.65 1792018.41 5169329 112037 52566 41296 887 7137 3355 759090.52 177671.75 27011.86
    Liaoning 10259947.43 1602431.57 2069399.32 7337665 63462 103695 78961 3175 9532 4728 1058827.60 261016.04 25502.79
    Jilin 6019858.85 1242424.09 1128990.58 5045737 369089 50502 36559 1564 5503 2044 463218.55 148900.24 21829.11
黑龙江 Heilongjiang 7631294.84 1064593.92 1358590.96 3142282 194147 50714 40598 1655 6142 2686 527313.35 137227.83 19467.72
    Shanghai 3603057.14 1134197.18 692814.98 6224296 119790 95972 75577 3233 5537 3742 1484958.07 481841.60 63604.23
    Jiangsu 30619720.51 10186170.96 4585482.30 22063526 623575 265597 217370 8191 26862 17925 3587772.18 720831.52 55513.11
    Zhejiang 19996640.96 6221581.61 3860274.54 18792597 1582762 199063 170343 6176 17638 13625 2125270.64 581249.43 62394.88
    Anhui 30890586.68 7109022.35 3949287.16 23098026 1033078 153144 128127 3563 24433 10187 1973904.17 366167.78 31306.10
    Fujian 10877114.70 2821806.38 2118188.66 9833980 495767 111205 91071 3549 9413 6777 1007404.66 301602.69 31232.74
    西 Jiangxi 14681336.00 3899581.00 2307334.00 9249909 1176297 87877 73929 3443 10463 5585 831786.50 185056.71 34041.43
    Shandong 32510197.90 8290281.16 5226524.66 22615136 1292236 228921 182545 8145 29310 15377 2764395.28 612357.20 54319.73
    Henan 29267616.85 5920078.84 4116173.38 20751707 479270 204544 171194 9434 28550 13175 1797736.15 374784.62 45517.22
    Hubei 14392065.75 3983905.12 2377067.10 9742392 350643 111632 92433 4798 12829 6741 1219680.66 255036.33 38860.62
    Hunan 21066546.44 5880007.05 3081739.56 13143273 806642 160998 132763 12549 17631 10269 1612983.10 332787.75 46718.06
广    Guangdong 24607059.45 7275820.34 4434254.89 24601784 906319 343771 292677 11204 22176 16037 2758491.92 826466.47 69144.40
广    西 Guangxi 17588971.21 4554519.07 2283065.39 14998199 1826348 128304 107888 7857 11070 6049 1260139.79 431675.88 41993.93
    Hainan 2881017.37 576051.70 438057.81 2014051 73276 25425 21992 206 2287 1585 376018.78 110045.16 8176.53
    Chongqing 10196135.30 2804237.88 1567694.66 7557340 262828 90122 75973 4899 9582 6569 1135068.03 213013.79 20922.73
    Sichuan 20129097.19 4738327.73 4180843.37 16557174 1069579 167826 141135 5574 24518 11036 2087893.88 408649.78 44757.18
    Guizhou 16292843.82 4201827.93 2422055.89 9218055 470125 89316 72345 2248 11383 6576 1185906.98 225557.19 18136.36
    Yunnan 16756438.02 3807311.28 1994449.24 8149203 312725 98226 83305 3580 13885 5899 1547450.54 230823.45 34630.04
西    Tibet 2321584.80 331465.90 176833.05 998417 495051 6035 4562 807 751 203 206204.17 23849.12 1866.89
    西 Shaanxi 10767846.53 2014350.61 1647655.51 8173172 710126 65582 52577 2650 9296 3962 824308.59 142642.14 13217.86
    Gansu 8469418.14 1659713.71 1398029.08 4542648 168652 47856 38806 1741 7511 3082 567700.00 124925.98 23237.94
    Qinghai 2622115.43 618446.92 356452.00 1173945 53578 17484 13571 395 1943 1075 343759.87 82007.37 20402.55
    Ningxia 4875453.75 1482649.32 498287.31 1552121 306139 18813 15354 230 2987 1474 310904.78 69533.91 8451.38
    Xinjiang 14042125.19 3620878.31 1630137.79 3187338 164282 49104 38717 2175 8995 3585 825014.06 176363.81 36137.84

 

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询