全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

2019年中国各地区中等职业学校(机构)数(各省份)

时间:2021-01-19  来源:教育部   点击:
2019年中国各地区中等职业学校(机构)数(各省份)

2019年中国各地区中等职业学校(机构)数(各省份)

Number of Secondary Vocational Schools

地区
Region
中等职业学校
Secondary Vocational Schools
合计
Total
其中:中央部门
of Which: HEIs under Central
Ministries&
Agencies
其中:地方公办
of Which: HEIs under Local Auth.
其中:民办
of Which: Non-government
其中:具有法人资格的中外合作办 Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality 普通中专学校 
Reg. Specialized Sec. Schools
成人中专学校
Adults Specialized Sec. Schools
职业高中学校
Vocational High Schools
小计
Subtotal
其中:中央部门
of Which:  HEIs under Central
Ministries&
Agencies
其中:地方公办
of Which: HEIs under Local Auth.
其中:民办
of Which: Non-government
其中:具有法人资格的中外合作办 Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality 小计
Subtotal
其中:中央部门
of Which: HEIs under Central
Ministries&
Agencies
其中:地方公办
of Which: HEIs under Local Auth.
其中:民办
of Which: Non-government
其中:具有法人资格的中外合作办 Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality 小计
Subtotal
其中:中央部门
of Which: HEIs under Central
Ministries&
Agencies
其中:地方公办
of Which: HEIs under Local Auth.
其中:民办
of Which: Non-government
其中:具有法人资格的中外合作办 Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality
    Total 7686 21 5679 1985 1 3339 18 2464 857 0 1032 1 928 103 0 3315 2 2287 1025 1
    Beijing 84 8 57 19 0 29 7 21 1 0 11 1 9 1 0 44 0 27 17 0
    Tianjin 69 0 63 6 0 38 0 36 2 0 17 0 17 0 0 14 0 10 4 0
    Hebei 601 2 432 167 0 252 2 106 144 0 162 0 156 6 0 187 0 170 17 0
    西 Shanxi 343 0 249 94 0 88 0 76 12 0 25 0 25 0 0 230 0 148 82 0
内蒙古 Inner Mongolia 237 0 172 65 0 74 0 34 40 0 55 0 55 0 0 108 0 83 25 0
    Liaoning 269 0 184 85 0 103 0 93 10 0 0 0 0 0 0 166 0 91 75 0
    Jilin 255 0 188 67 0 41 0 36 5 0 72 0 72 0 0 142 0 80 62 0
黑龙江 Heilongjiang 219 0 168 51 0 76 0 35 41 0 32 0 29 3 0 111 0 104 7 0
    Shanghai 90 2 84 3 1 57 2 54 1 0 10 0 8 2 0 23 0 22 0 1
    Jiangsu 206 0 182 24 0 148 0 134 14 0 10 0 9 1 0 48 0 39 9 0
    Zhejiang 245 0 202 43 0 46 0 39 7 0 14 0 13 1 0 185 0 150 35 0
    Anhui 328 0 225 103 0 214 0 144 70 0 29 0 26 3 0 85 0 55 30 0
    Fujian 180 0 151 29 0 180 0 151 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    西 Jiangxi 327 1 237 89 0 95 1 80 14 0 87 0 87 0 0 145 0 70 75 0
    Shandong 391 1 289 101 0 240 0 178 62 0 28 0 22 6 0 123 1 89 33 0
    Henan 574 1 416 157 0 145 1 121 23 0 159 0 108 51 0 270 0 187 83 0
    Hubei 272 2 215 55 0 212 2 170 40 0 7 0 4 3 0 53 0 41 12 0
    Hunan 487 0 272 215 0 36 0 32 4 0 83 0 68 15 0 368 0 172 196 0
广    Guangdong 426 0 314 112 0 319 0 229 90 0 5 0 5 0 0 102 0 80 22 0
广    西 Guangxi 248 0 187 61 0 248 0 187 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Hainan 73 0 41 32 0 30 0 22 8 0 1 0 1 0 0 42 0 18 24 0
    Chongqing 129 0 107 22 0 25 0 21 4 0 42 0 39 3 0 62 0 47 15 0
    Sichuan 408 0 237 171 0 201 0 71 130 0 14 0 9 5 0 193 0 157 36 0
    Guizhou 185 0 144 41 0 65 0 60 5 0 5 0 5 0 0 115 0 79 36 0
    Yunnan 370 0 325 45 0 87 0 70 17 0 123 0 122 1 0 160 0 133 27 0
西    Tibet 11 0 11 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    西 Shaanxi 230 0 150 80 0 31 0 29 2 0 3 0 3 0 0 196 0 118 78 0
    Gansu 205 0 175 30 0 115 0 108 7 0 18 0 16 2 0 72 0 51 21 0
    Qinghai 36 1 28 7 0 33 1 26 6 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0
    Ningxia 30 0 23 7 0 13 0 7 6 0 2 0 2 0 0 15 0 14 1 0
    Xinjiang 158 3 151 4 0 87 2 83 2 0 16 0 16 0 0 55 1 52 2 0

 

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询