全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

2019年中国中等职业学校(机构)学生分科类情况(总计)

时间:2021-01-19  来源:教育部   点击:
2019年中国中等职业学校(机构)学生分科类情况(总计)
单位:
unit:person
  毕业生数 Graduates 招生数 Entrants 在校学生数
Enrolment
预计毕业生数
Estimated Graduates for  Next Year
合计
Total
其中:获得职业
资格证书
of Which:
Recipients
of Vocational
Qualifications
合计
Total
其中:应届毕业
of Which:
Graduates of Current Year
小计
Subtotal
其中:初中毕业生
of Which:
Junior Secondary
School Graduates
     Total 3950427 2839511 4574121 4165127 4054872 12161663 3919994
  其中: of Which: Female  1840993 1286737 2019278 1836621 1789874 5450252 1744287
农林牧渔类 Agriculture,Forestry, Husbandry &Fisheries 255381 163819 238255 165090 152346 676872 246875
资源环境类 Resources & Environment 9998 7598 15469 13784 12836 31910 10617
能源与新能源类 Energy Resources & New ER 10321 7333 9956 8589 8491 27873 9579
土木水利类 Civil Engineering & Water Conservancy 128724 93701 151331 137798 134663 392217 129916
加工制造类 Manufacturing 476416 383742 517090 474088 463123 1383561 451592
石油化工 Petroleum & Chemical Industries 13301 9421 15552 13438 13179 41312 13094
轻纺食品 Light, Textile & Food Industries 30598 22300 32449 29809 27347 82106 25178
交通运输类 Communication & Transport 448401 337599 500205 467539 458998 1373824 449119
信息技术类 Information Technology 659536 503878 885507 819828 798926 2226067 684529
医药卫生类 Medicine,Pharmaceuticals & Health Care 401072 231374 394314 363834 354911 1155266 383294
休闲保健类 Recreations Services & Make-up Artists 25956 18551 42627 39541 38987 102428 28245
财经商贸类 Finance, Economics,Commerce & Trade 473084 334828 538844 498917 488531 1420860 453132
旅游服务类 Tourist Services 222371 168340 301436 278941 273449 774466 234003
文化艺术类 Culture & Arts 222160 151577 302676 282823 274135 797540 228129
体育与健身 Sports & Body-building 40179 27003 60727 56964 55222 149430 40774
教育类 Educational Services 443681 314527 446754 420215 409541 1250325 441801
司法服务类 Legal Services 15015 11613 19243 16358 14833 50581 16743
公共管理与服务类 Public Administration & Services 46828 35266 65289 46046 44234 147188 46987
其他 Others 27405 17041 36397 31525 31120 77837 26387
中等职业学校(机构)学生分科类情况(总计)
Number of Students by Field of Education in Secondary Vocational Schools(Total)

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询