全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

中国2019年一次性卫生用品出口情况统计

时间:2021-02-19  来源:ZVZO消费观察   点击:
中国2019年一次性卫生用品出口情况统计
中国2019年一次性卫生用品出口情况统计
商品编码 商品名称 金额/美元 数量/吨 平均价格/(美元/吨) 同比/%
金额 数量 平均价格
吸收性卫生用品合计   2495505831 879800.016 2836.45 14.89 16.85 -1.67
48189000 纸浆.纸等制的其他家庭.卫生或医院用品 409634511 204573.986 2002.38 9.54 10.74 -1.09
96190011 供婴儿使用的尿裤及尿布.任何材料制 1012260313 308605.681 3280.11 19.25 21.09 -1.52
96190019 其他任何材料制的尿裤及尿布 348820021 157644.093 2212.71 24.11 26.74 -2.07
96190020 任何材料制的卫生巾(护垫)及止血塞 466436173 105802.255 4408.57 5.06 5.50 -0.41
96190090 任何材料制的尿布衬里及本品目所列货品的类似品 258354813 103174.001 2504.07 15.20 16.32 -0.96
湿巾   398860868 247727.144 1610.08 27.08 23.18 3.16
34011990 湿巾 398860868 247727.144 1610.08 27.08 23.18 3.16
摘编自《中国造纸年鉴2020》

 

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询