全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

中国2020年1-12月进口鲜莲雾按月份数量及金额(HS:0810907000)

时间:2021-02-27  来源:ZVZO消费观察   点击:
中国2020年1-12月进口鲜莲雾按月份数量及金额(HS:0810907000)
# 日期 HS CODE 产品描述 目的国 原产国 (Kilogram ) 金额
1 Dec-20 8109070 Wax apple, fresh CHINA Thailand 65,621 156,674
2 Dec-20 8109070 Wax apple, fresh CHINA Taiwan,China 325,444 1,334,971
3 Nov-20 8109070 Wax apple, fresh CHINA Thailand 58,830 153,065
4 Nov-20 8109070 Wax apple, fresh CHINA Taiwan,China 327,618 1,298,175
5 Oct-20 8109070 Wax apple, fresh CHINA Thailand 16,436 44,308
6 Oct-20 8109070 Wax apple, fresh CHINA Taiwan prov. 310,684 1,231,372
7 Sep-20 8109070 Wax apple, fresh CHINA Thailand 11,872 32,542
8 Sep-20 8109070 Wax apple, fresh CHINA Taiwan prov. 266,008 1,046,456
9 Aug-20 8109070 Wax apple, fresh CHINA Thailand 4,576 13,770
10 Aug-20 8109070 Wax apple, fresh CHINA Taiwan prov. 92,055 357,599
11 Jul-20 8109070 Wax apple, fresh CHINA Thailand 6,589 19,901
12 Jul-20 8109070 Wax apple, fresh CHINA Taiwan prov. 242,027 947,133
13 Jun-20 8109070 Wax apple, fresh CHINA Thailand 1,265 3,858
14 Jun-20 8109070 Wax apple, fresh CHINA Taiwan prov. 391,650 1,531,778
15 May-20 8109070 Wax apple, fresh CHINA Thailand 9,514 27,698
16 May-20 8109070 Wax apple, fresh CHINA Taiwan prov. 476,428 1,835,713
17 Apr-20 8109070 Wax apple, fresh CHINA Thailand 20,007 60,925
18 Apr-20 8109070 Wax apple, fresh CHINA Taiwan prov. 645,998 2,510,117
19 Mar-20 8109070 Wax apple, fresh CHINA Thailand 82,807 254,775
20 Mar-20 8109070 Wax apple, fresh CHINA Taiwan prov. 705,205 2,736,372
21 Feb-20 8109070 Wax apple, fresh CHINA Taiwan prov. 401,036.76 1,310,403.20
22 Feb-20 8109070 Wax apple, fresh CHINA Thailand 102,091.24 263,485.97
23 Jan-20 8109070 Wax apple, fresh CHINA Taiwan prov. 482,608.24 2,121,583.80
24 Jan-20 8109070 Wax apple, fresh CHINA Thailand 122,856.76 426,592.03

 

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询