全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

中国2020年1-12月进口鲜草莓按月份数量及金额(HS:0810100000)

时间:2021-02-27  来源:ZVZO消费观察   点击:
中国2020年1-12月进口鲜草莓按月份数量及金额(HS:0810100000)
# 日期 HS CODE 产品描述 原产国 目的国 金额
1 Dec-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Macau,China 36,219(Kilogram ) 14,438
2 Dec-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Singapore 7,279(Kilogram ) 156,722
3 Dec-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Viet Nam 157,764(Kilogram ) 1,018,618
4 Dec-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Russian Federation 19,605(Kilogram ) 52,173
5 Dec-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Canada 150(Kilogram ) 3,698
6 Nov-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Macau,China 10,588(Kilogram ) 4,648
7 Nov-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Viet Nam 272,324(Kilogram ) 1,515,127
8 Nov-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Russian Federation 3(Kilogram ) 6
9 Nov-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Russian Federation 563(Kilogram ) 1,060
10 Oct-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Macau 10,656(Kilogram) 4,704
11 Oct-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Vietnam 358,227(Kilogram) 1,186,398
12 Oct-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Russia Federation 1,114(Kilogram) 1,694
13 Sep-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Macau 7,552(Kilogram) 3,192
14 Sep-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Vietnam 317,910(Kilogram) 833,850
15 Sep-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Russia Federation 181(Kilogram) 284
16 Aug-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Macau 7,863(Kilogram) 2,538
17 Aug-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Vietnam 179,866(Kilogram) 462,666
18 Jul-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Macau 9,859(Kilogram) 3,180
19 Jul-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Vietnam 948,044(Kilogram) 2,301,439
20 Jul-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Russia Federation 151(Kilogram) 288
21 Jun-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Macau 20,257(Kilogram) 6,537
22 Jun-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Thailand 665(Kilogram) 1,212
23 Jun-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Vietnam 764,684(Kilogram) 1,930,890
24 Jun-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Russia Federation 19,181(Kilogram) 30,563
25 May-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Macau 23,874(Kilogram) 7,696
26 May-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Vietnam 678,968(Kilogram) 1,725,150
27 May-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Russia Federation 300,864(Kilogram) 452,718
28 Apr-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Macau 5,360(Kilogram) 1,718
29 Apr-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Singapore 1,811(Kilogram) 23,544
30 Apr-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Thailand 90(Kilogram) 557
31 Apr-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Vietnam 106,826(Kilogram) 271,395
32 Apr-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Russia Federation 218,207(Kilogram) 329,628
33 Mar-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Singapore 192(Kilogram) 1,060
34 Mar-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Vietnam 429,147(Kilogram) 1,103,418
35 Mar-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Russia Federation 426,230(Kilogram) 675,570
36 Feb-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Vietnam 139,773.25(Kilogram) 346,923.81
37 Feb-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Korea,DPR 404.66(Kilogram) 234.93
38 Feb-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Singapore 2,965.37(Kilogram) 28,265.11
39 Feb-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Russia Federation 46,798.78(Kilogram) 83,782.51
40 Feb-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Macau 54.3(Kilogram) 16.72
41 Feb-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Kazakhstan 409.49(Kilogram) 423.57
42 Jan-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Vietnam 207,706.75(Kilogram) 545,022.19
43 Jan-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Korea,DPR 601.34(Kilogram) 369.07
44 Jan-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Singapore 4,406.63(Kilogram) 44,404.89
45 Jan-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Russia Federation 69,544.22(Kilogram) 131,623.49
46 Jan-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Macau 80.7(Kilogram) 26.28
47 Jan-20 8101000 Strawberries, fresh CHINA Kazakhstan 608.51(Kilogram) 665.43

 

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询