全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

中国2019年一次性卫生用品进口情况统计

时间:2021-02-19  来源:ZVZO消费观察   点击:
中国2019年一次性卫生用品进口情况统计
中国2019年一次性卫生用品进口情况统计
商品编号 金额/美元 数量/吨 平均价格/(美元/吨) 同比/%
金额 数量 平均价格
吸收性卫生用品合计 1080370571 188719.146 5724.75 -14.14 -11.1 -3.42
48189000              纸浆.纸等制的其他家庭.卫生或医院用品 17720017 4713.085 3759.75 29.43 13.95 13.59
96190011              供婴儿使用的尿裤及尿布.任何材料制 885474167 169286.838 5230.61 -18.47 -12.76 -6.54
96190019              其他任何材料制的尿裤及尿布 3145310 990.437 3175.68 -37.20 -64.85 78.69
96190020              任何材料制的卫生巾(护垫)及止血塞 166673818 12537.884 13293.62 13.45 23.63 -8.23
96190090              任何材料制的尿布衬里及本品目所列货品的类似品 7357259 1190.902 6177.89 9.07 5.23 3.65
湿巾 19182626 7942.931 2415.06 9.17 -4.91 14.81
34011990              湿巾 19182626 7942.931 2415.06 9.17 -4.91 14.81
摘编自《中国造纸年鉴2020》

 

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询