全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

中国2018-2020年11月国际市场初级产品价格统计

时间:2021-02-18  来源:ZVZO消费观察   点击:
中国2018-2020年11月国际市场初级产品价格统计
中国2018-202011月国际市场初级产品价格统计
商品 单位 年度数据 季度数据 月度数据
2018 2019 2020.Ⅰ 2020.Ⅱ 2020.Ⅲ 2020.9 2020.10 2020.11
农业                  
饮料                  
  可可 美元/千克 2.3 2.3 2.6 2.3 2.3 2.5 2.3 2.3
  阿拉比卡咖啡 美元/千克 2.9 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.4 3.3
  罗巴斯塔咖啡 美元/千克 1.9 1.6 1.5 1.4 1.6 1.6 1.5 1.6
  茶叶.平均拍卖价 美元/千克 2.8 2.6 2.4 2.6 3.1 3.1 3.0 2.8
  茶叶.科伦坡拍卖价 美元/千克 3.6 3.1 3.3 3.6 3.4 3.4 3.5 3.5
  茶叶.加尔各答拍卖价 美元/千克 2.4 2.4 1.6 2.1 4.0 3.9 3.5 2.9
  茶叶.蒙巴萨岛拍卖价 美元/千克 2.6 2.2 2.1 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0
食品                  
油脂类                  
  椰子油 美元/吨 996.9 733.3 894.7 861.4 967.9 1034.2 1118.4 1369.0
  花生 美元/吨 1319.9 1331.2 1520.5 1716.8 1648.7 1663.6 1532.7 1559.0
  鱼粉 美元/吨 1525.1 1448.3 1379.5 1410.6 1479.3 1471.0 1438.2 1442.8
  花生油 美元/吨 1446.2 1411.8 1391.8 1603.8 1878.2 1880.7 1877.6 1878.6
  棕榈油 美元/吨 638.7 601.6 724.7 611.4 750.2 796.2 819.3 917.8
  棕榈仁油 美元/吨 926.5 662.3 820.6 720.0 730.3 767.8 805.9 1073.5
  大豆 美元/吨 394.4 368.3 378.4 362.7 396.3 423.4 454.3 500.0
  大豆油 美元/吨 789.2 764.8 807.9 705.0 864.6 905.9 914.8 973.9
  大豆粕 美元/吨 405.2 347.0 361.8 349.8 379.5 408.4 465.6 496.0
谷物                  
  大麦 美元/吨 125.9 128.1 114.8 91.9 80.4 80.4 n.a. n.a.
  玉米 美元/吨 164.4 170.1 167.6 146.3 156.0 166.1 186.7 190.4
  高粱 美元/吨 168.6 161.5 164.9 171.2 184.6 189.5 n.a. n.a.
  大米.泰国.5%碎粒 美元/吨 420.7 418.0 465.0 531.3 497.3 507.0 471.0 489.0
  大米.泰国.25%碎粒 美元/吨 408.1 410.4 453.0 510.3 480.3 488.0 463.0 480.0
  大米.泰国.A1特等米 美元/吨 401.1 393.5 440.7 510.2 474.5 483.0 454.5 467.7
  大米.越南.5%碎粒 美元/吨 406.1 351.9 359.6 431.7 451.9 462.7 459.2 469.5
  小麦.美国.软红冬 美元/吨 203.9 211.3 238.4 210.7 213.8 219.7 245.2 247.9
  小麦.美国.硬红冬 美元/吨 209.9 201.7 216.3 207.7 198.4 198.4 n.a. n.a.
注:本表根据世界银行最新数据进行相应调整.
摘编自《中国经济景气月报202012》

 

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询