全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

北京市历年国际、国内旅游情况统计(1978-2019)

时间:2021-02-19  来源:ZVZO消费观察   点击:
北京市历年国际、国内旅游情况统计(1978-2019)
北京市历年国际.国内旅游情况统计(1978-2019)
年份 来京游客人数(万人次) 国际旅游收入(亿美元) 国内旅游收入(亿元)
  入境游客 国内游客
1978   18.7   1  
1979   25.2   0.9  
1980   28.6   1.2  
1981   39.4   1.2  
1982   45.7   1.3  
1983   50.9   1.4  
1984   65.7   2.3  
1985   93.7   3.2  
1986   99   4.6  
1987   108.1   5.5  
1988   120.4   6.7  
1989   64.5   4.7  
1990   100   6.6  
1991   132   8.5  
1992   174.8   10.7  
1993   202.8   12.4  
1994 6913 203 6710 20.1 298
1995 6527 207 6320 21.8 352.6
1996 7901.9 218.9 7683 22.5 359.6
1997 8450.8 229.8 8221 22.5 391.3
1998 8951.5 220.1 8731.4 23.8 424.5
1999 9512.4 252.4 9260 25 530
2000 10468.1 282.1 10186 27.7 683
2001 11292.8 285.8 11007 29.5 887.7
2002 11810.4 310.4 11500 31.1 930
2003 8885.1 185.1 8700 19 706
2004 12265.5 315.5 11950 31.7 1145
2005 12862.9 362.9 12500 36.2 1300
2006 13590.3 390.3 13200 40.3 1482.7
2007 14715.5 435.5 14280 45.8 1753.6
2008 14560 379 14181 44.6 1907
2009 16669.5 412.5 16257 43.6 2144.5
2010 18390.1 490.1 17900 50.4 2425.1
2011 21404.4 520.4 20884 54.2 2864.3
2012 23134.6 500.9 22633.7 51.5 3301.3
2013 25189 450.1 24738.8 47.9 3666.3
2014 26149.7 427.5 25722.2 46.1 3997
2015 27279 420 26859 46.1 4320
2016 28531.5 416.5 28115 50.7 4683
2017 29746.2 392.6 29353.6 51.3 5122.4
2018 31093.6 400.4 30693.2 55.2 5556.2
2019 32209.9 376.9 31833 51.9 5866.2
资料来源:2018年及以前国内游客.国际旅游收入.国内旅游收入来源于北京市文化和旅游局.
2019年起.本表数据均来源于北京市文化和旅游局.
 
摘编自《北京统计年鉴2020》

 

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询