全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

中国2019年分地区全体居民家庭主要食品消费量统计

时间:2021-02-19  来源:ZVZO消费观察   点击:
中国2019年分地区全体居民家庭主要食品消费量统计
中国2019年分地区全体居民家庭主要食品消费量统计
单位:公斤/人                
地区 粮食(原粮) 食用油 蔬菜 肉类 禽类 水产品 蛋类 奶类 干鲜瓜果类 食糖
  谷物   植物油   猪肉 牛肉 羊肉
全国 130.1 117.9 9.5 8.9 98.6 26.9 20.3 2.2 1.2 10.8 13.6 10.7 12.5 56.4 1.3
北京 97.3 86.2 6.9 6.7 114.9 25.7 14.6 3.6 2.6 6.5 10.1 14.5 28.9 85.5 1.1
天津 105.2 94.6 8.7 8.6 114.1 24.7 15.0 2.8 2.6 6.1 17.4 18.5 17.0 90.1 1.1
河北 143.9 130.5 7.6 7.4 97.7 20.7 13.7 1.5 1.3 5.4 7.4 15.7 14.5 76.2 1.2
山西 139.4 121.8 7.4 7.2 93.6 14.7 10.2 0.7 1.1 2.9 3.0 13.4 16.8 62.4 1.0
内蒙古 169.8 153.3 6.7 6.4 100.3 32.7 19.5 3.5 6.4 6.5 6.7 11.0 24.0 69.1 1.3
辽宁 127.9 112.2 9.6 9.4 110.3 25.7 17.9 2.7 1.1 5.6 15.4 13.1 16.0 67.4 1.2
吉林 140.6 124.2 10.4 10.2 95.9 23.1 16.7 2.5 0.6 5.6 9.9 11.1 10.8 63.7 1.4
黑龙江 138.8 124.1 12.5 12.4 96.1 21.5 15.1 1.9 1.1 6.0 10.3 12.2 9.8 67.3 1.6
上海 105.3 92.8 8.5 8.2 102.4 29.0 19.8 3.5 1.0 13.1 27.2 12.3 20.8 61.1 1.4
江苏 120.3 106.9 9.2 9.0 101.4 25.3 17.8 2.3 0.8 12.4 19.6 11.3 14.7 45.7 1.0
浙江 132.9 119.0 11.3 10.8 95.4 28.3 22.0 2.7 0.7 11.9 25.9 9.2 13.5 55.6 1.6
安徽 147.3 131.5 8.8 8.1 102.7 27.1 20.6 2.3 0.9 14.7 15.2 12.5 12.0 63.7 1.0
福建 120.2 110.8 8.8 7.9 86.4 27.8 22.3 2.2 0.7 13.0 25.3 9.1 10.7 44.8 1.6
江西 134.0 123.1 12.9 12.4 90.4 28.2 23.5 2.5 0.3 10.6 15.5 7.7 11.0 45.9 1.0
山东 117.6 106.5 8.2 8.1 94.2 21.6 14.6 1.1 1.0 6.5 13.8 17.5 16.9 78.1 0.8
河南 132.2 120.1 7.8 7.8 89.3 17.6 12.0 1.4 1.0 6.9 4.7 14.6 13.1 62.5 1.2
湖北 117.7 106.0 11.9 11.4 104.9 26.1 20.4 2.3 0.6 7.0 17.6 7.6 7.4 43.1 0.7
湖南 144.1 134.2 11.7 9.5 97.9 30.3 25.7 2.2 0.6 13.7 14.8 8.7 6.9 60.6 1.2
广东 115.9 106.7 9.0 8.5 109.4 38.7 30.7 3.1 0.7 25.9 28.6 8.4 8.8 47.2 1.5
广西 133.6 126.1 8.3 7.3 86.1 29.3 25.0 2.0 0.6 24.8 13.4 6.3 5.0 40.6 1.2
海南 99.9 90.5 8.4 7.5 95.9 25.0 20.3 2.4 0.9 24.7 31.6 4.9 4.5 30.9 0.9
重庆 138.1 123.7 14.7 12.8 132.4 38.9 33.7 1.7 0.5 11.9 12.1 10.3 13.3 46.0 2.6
四川 142.7 129.3 11.3 10.3 122.6 39.4 33.4 1.9 0.4 13.2 9.4 9.0 11.6 46.0 1.8
贵州 108.9 97.4 6.6 5.4 73.6 28.6 26.0 1.0 0.2 5.6 2.8 3.7 4.6 35.1 0.7
云南 124.0 113.4 6.5 4.9 82.5 32.2 27.7 2.1 0.4 7.9 4.5 4.5 5.8 34.2 1.2
西藏 187.6 182.7 16.1 12.1 52.4 27.9 5.7 17.5 3.7 1.7 0.6 3.2 11.6 8.8 5.2
陕西 132.2 118.0 10.4 10.0 89.3 15.6 10.9 1.2 1.4 3.5 3.3 8.9 14.5 51.5 1.0
甘肃 158.0 144.9 8.5 8.4 83.4 19.5 13.6 1.5 2.2 5.6 3.1 8.1 15.9 60.5 1.7
青海 108.1 102.2 9.7 9.2 54.7 24.3 8.7 9.0 5.5 3.4 2.0 4.2 18.8 28.0 1.5
宁夏 106.7 99.7 7.6 7.5 88.8 16.3 6.3 4.8 4.1 7.7 3.0 6.2 14.6 79.2 1.4
新疆 133.6 130.3 12.6 12.5 88.2 22.4 3.1 5.0 12.2 5.3 3.2 6.4 21.1 57.8 1.8
注:数换来源于实施城乡一体化调查后的住户收支与生活状况抽样调查.                
摘编自《中国住户调查年鉴2020》                

 

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询