全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

广东省历年居民人均主要食品消费量统计(2014-2019)

时间:2021-02-19  来源:ZVZO消费观察   点击:
广东省历年居民人均主要食品消费量统计(2014-2019)
广东省历年居民人均主要食品消费量统计(2014-2019)
单位:千克
指标 2014 2015 2016 2017 2018 2019
粮食 116.91 118.31 118.12 116.8 108.67 115.9
  谷物 109.12 110.49 109.94 108.86 101.08 106.67
  薯类 1.39 1.42 1.55 1.64 1.54 1.65
  豆类 6.39 6.4 6.63 6.3 6.05 7.59
油脂类 10.39 10.18 9.57 9.23 9.16 9.03
  植物油 9.97 9.66 9.17 8.83 8.58 8.47
蔬菜及菜制品 96.6 98.94 98.72 100.76 100.57 109.45
  鲜菜 92.92 94.93 94.62 96.66 97.19 105.74
肉类 35.3 36.46 36.16 36.51 40.99 38.73
  猪肉 29.04 29.7 29.07 29.07 34.02 30.71
禽类 16.9 18.65 20.07 20.62 21.08 25.92
  鸡 10.92 12.26 13.18 13.4 13.74 16.62
水产品 20.81 22.03 21.98 22.85 22.03 28.61
  鱼类 15.7 16.19 16.44 16.86 16.35 21.05
蛋类及蛋制品 6.36 6.95 7.03 7.32 7.39 8.37
  鲜蛋 5.99 6.55 6.65 6.89 7.06 8.01
奶及奶制品 7.85 8.33 7.54 7.71 8.63 8.83
  鲜奶 4.89 4.87 4.14 4.21 4.65 5.36
干鲜瓜果类 32.29 36 38.12 40.11 39.45 47.22
  鲜瓜果 29.27 32.71 34.59 36.39 35.66 43.04
糖果糕点类 6.54 6.73 6.54 6.32 6.95 7.21
  食糖 1.5 1.45 1.54 1.54 1.56 1.55
摘编自《广东统计年鉴2020》

 

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询