全部分类
食品粮油

方便食品 调味品 休闲食品 饼干糕点 保健食品 冷冻食品 粮油制品 其他食品

饮料乳品

乳制品 固体冲饮 酒类 软饮料 饮用水 更多饮料乳品

母婴健康

母婴 健康

日化美妆

日化 美妆

服饰家居

服装 家居 珠宝首饰

娱乐游戏

影视娱乐 游戏

教育旅游

教育 旅游

其他消费

生活用纸 日用百货 办公用品 更多

中国历年监测地区5岁以下儿童和孕产妇死亡率统计(1991-2019)

时间:2021-02-19  来源:ZVZO消费观察   点击:
中国历年监测地区5岁以下儿童和孕产妇死亡率统计(1991-2019)
中国历年监测地区5岁以下儿童和孕产妇死亡率统计(1991-2019)
年份 新生儿死亡率(‰) 婴儿死亡率(‰) 5岁以下儿童死亡率(‰) 孕产妇死亡率(1/10万)
合计 城市 农村 合计 城市 农村 合计 城市 农村 合计 城市 农村
1991 33.1 12.5 37.9 50.2 17.3 58 61 20.9 71.1 80 46.3 100
1992 32.5 13.9 36.8 46.7 18.4 53.2 57.4 20.7 65.6 76.5 42.7 97.9
1993 31.2 12.9 35.4 43.6 15.9 50 53.1 18.3 61.6 67.3 38.5 85.1
1994 28.5 12.2 32.3 39.9 15.5 45.6 49.6 18 56.9 64.8 44.1 77.5
1995 27.3 10.6 31.1 36.4 14.2 41.6 44.5 16.4 51.1 61.9 39.2 76
1996 24 12.2 26.7 36 14.8 40.9 45 16.9 51.4 63.9 29.2 86.4
1997 24.2 10.3 27.5 33.1 13.1 37.7 42.3 15.5 48.5 63.6 38.3 80.4
1998 22.3 10 25.1 33.2 13.5 37.7 42 16.2 47.9 56.2 28.6 74.1
1999 22.2 9.5 25.1 33.3 11.9 38.2 41.4 14.3 47.7 58.7 26.2 79.7
2000 22.8 9.5 25.8 32.2 11.8 37 39.7 13.8 45.7 53 29.3 69.6
2001 21.4 10.6 23.9 30 13.6 33.8 35.9 16.3 40.4 50.2 33.1 61.9
2002 20.7 9.7 23.2 29.2 12.2 33.1 34.9 14.6 39.6 43.2 22.3 58.2
2003 18 8.9 20.1 25.5 11.3 28.7 29.9 14.8 33.4 51.3 27.6 65.4
2004 15.4 8.4 17.3 21.5 10.1 24.5 25 12 28.5 48.3 26.1 63
2005 13.2 7.5 14.7 19 9.1 21.6 22.5 10.7 25.7 47.7 25 53.8
2006 12 6.8 13.4 17.2 8 19.7 20.6 9.6 23.6 41.1 24.8 45.5
2007 10.7 5.5 12.8 15.3 7.7 18.6 18.1 9 21.8 36.6 25.2 41.3
2008 10.2 5 12.3 14.9 6.5 18.4 18.5 7.9 22.7 34.2 29.2 36.1
2009 9 4.5 10.8 13.8 6.2 17 17.2 7.6 21.1 31.9 26.6 34
2010 8.3 4.1 10 13.1 5.8 16.1 16.4 7.3 20.1 30 29.7 30.1
2011 7.8 4 9.4 12.1 5.8 14.7 15.6 7.1 19.1 26.1 25.2 26.5
2012 6.9 3.9 8.1 10.3 5.2 12.4 13.2 5.9 16.2 24.5 22.2 25.6
2013 6.3 3.7 7.3 9.5 5.2 11.3 12 6 14.5 23.2 22.4 23.6
2014 5.9 3.5 6.9 8.9 4.8 10.7 11.7 5.9 14.2 21.7 20.5 22.2
2015 5.4 3.3 6.4 8.1 4.7 9.6 10.7 5.8 12.9 20.1 19.8 20.2
2016 4.9 2.9 5.7 7.5 4.2 9 10.2 5.2 12.4 19.9 19.5 20
2017 4.5 2.6 5.3 6.8 4.1 7.9 9.1 4.8 10.9 19.6 16.6 21.1
2018 3.9 2.2 4.7 6.1 3.6 7.3 8.4 4.4 10.2 18.3 15.5 19.9
2019 3.5 2 4.1 5.6 3.4 6.6 7.8 4.1 9.4 17.8 16.5 18.6
摘编自《中国统计年鉴2020》

 

相关文章

搜索 全文
搜索
订单 在线
订单
会员 注册
会员
客服 客服
咨询